Feature:
1. MPPT Solarladeregler eingebaut
2. Touchscreen , intelligente Steuerung, einfache Bedienung
3. innovatives Betriebssystem . Die gesamte Bedienungseinstellung kann auf dem Touchscreen easy.Can vorgenommen werden Siehe tägliche Daten, monatliche Daten und Gesamtdaten auf dem Bildschirm.
4. W-lan ist optional.can Steuern Sie den Wechselrichter fern und überprüfen Sie die laufenden Daten
5. Lithium Batterie, Gel-Batterie, Blei-Säure-Batterie sind alle akzeptabel touch kann den Batterietyp wechseln! Nur Teilen Sie unseren Verkäufen den Batterietyp wann mit Bestellung bestätigen ist OK.
6. Konform Glasurwird auf die Oberfläche der Leiterplatte gesprüht, bietet den Wechselrichter perfekten Schutz. Niederspannungsschutz, Hochspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Alarm Alarm.
7. großer MOSFET, großer Kondensator und großer Kühlkörper . Die Wechselrichter hat eine größere Tragfähigkeit und eine höhere Tragfähigkeit, this Wechselrichterserien können nicht nur gängige Widerstandslasten, sondern auch verschiedene Arten von induktiven Lasten wie Klimaanlagen, Bohrmaschinen, Motoren, Wasserpumpen usw.
8. Niederfrequenz transformatorbasiertes Design mit stabile Qualität, niedrige Ausfallrate und lange Lebensdauer (bei ordnungsgemäßem Betrieb kann sie mindestens 8 Jahre dauern)
Modell- | HIC3KW | HIC4KW | HIC5KW | HIC6KW | |||
Leistung bewerten | 3000w | 4000w | 5000w | 6000w | |||
Batterie | Nennspannung | 48V | |||||
Wandler | Ausgangsleistungswelle | reine Sinuswelle | |||||
Eingangsfrequenz | 45-65Hz | ||||||
AC-Eingangsspannungsbereich | 170-275VAC | ||||||
Batteriespannungsbereich | 10,5-15 VDC ( Einzelbatterie Spannung) | ||||||
Ausgangsspannungsbereich | Wechselrichtermodus 220V-240V ± 2 % | ||||||
Netzausgangsspannungsbereich | Konstantspannungsausgang 220V ± 10 % | ||||||
Ausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz ± 1 % | ||||||
Netzfrequenzbereich | 50HZ 60HZ automatische Verfolgung | ||||||
Effizienz | 85 % | ||||||
Ladetyp | U0-U7 | ||||||
Ladestrom | C0 = 0A, C1 = 5A, C2 = 10A, C3 = 15A, C4 = 20A, C5 = 25A, C6 = 30A | ||||||
Batteriemangel Spannung Alarm / schützen | 42V / 40V | ||||||
Batterieüberspannung Alarm / schützen | 60V / 66,8V | ||||||
Überspannungschutz | 120 % / 30S; > 160 % / 300MS | ||||||
Schutzfunktion | Batterie-Überspannungs- und Niederspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz usw. | ||||||
MPPT Solarladeregler Controller | Solarnennspannung | 72V | |||||
Maximum PV Leerlaufspannung | 150V | ||||||
maximale Eingangsspannung | 150V | ||||||
maximale Effizienz | ≥99 % | ||||||
durchschnittliche Ladespannung | 56,8 V | ||||||
schwebende Ladespannung | 55V | ||||||
Ladestrom | 60A | ||||||
Überladung Schutzspannung
| 60V | ||||||
Überentladung Spannung schützen | 40V | ||||||
Betriebsumgebungstemperatur | -15 ℃ -60 ℃ | ||||||
Anzeige | Touchscreen (PV Ladedaten, Batteriedaten, Ladeverbrauchsdaten, Stadtnetzverbrauchsdaten, etc ..) | ||||||
Kühlungsmethode | Auto Detective Lüfter, ≤42 Lüfter langsam drehende Wärmeableitung, ≥45 ℃ Lüfter hohe Wärmeableitung | ||||||
Lagerung Umgebungstemperatur | -20 - +60 ℃ | ||||||
Operation / Speicherumgebung | 0-90 % keine Kondensation
| ||||||
Produktgröße: Länge * Breite * Höhe | 610 * 330 * 200 mm | ||||||
Paketgröße: Länge * Breite * Höhe | 700 * 410 * 270 mm | ||||||
N.W / G.W
| 27KGS / 32KGS | 30KGS / 35KGS | 33KGS / 38KGS | 40KGS / 45KGS |